公司有關部門、有關單位:
為確保錄用高等院校畢業生順利報到,現將有關事項通知如下:
一、報到時間
1、畢業生請于2023年7月3日至14日到公司博士后樓(A樓309房間)報到。
2、為避免人員聚集,確保人身健康安全,2023年畢業生須嚴格按照指定的日期內進行報到(具體安排見附表),如有特殊原因不能在規定時間內報到的,所在部門、單位須提前向人力資源部說明,經同意后可另行預約報到時間。
二、報到時本人應攜帶的材料
1、交驗本人身份證原件及復印件5份;含中專及以上畢業證及學位證原件及復印件各1份,學位電子認證報告(中國學位與研究生教育信息網)和教育部學歷證書電子注冊備案表(學信網)查驗證明各一份,如為國外留學人員需提供《國外學歷學位認證書》及相關錄取通知、成績單以及就業報到證等;個人近期免冠藍底一寸彩色照片1張;同底版電子照片1張(命名方式為單位+名字)由各單位統一收齊后通過小禹發至人力資源部。
2、黨組織關系轉接:
(1)網上轉接由組織關系所在基層黨組織登陸全國黨員管理信息系統直接轉接,不用開具紙質介紹信。抬頭和目標黨組織(去向)一致:中共黃河勘測規劃設計研究院有限公司委員會(網上轉接完成請到黃河設計院黨群部322房間完成黨員信息注冊);
(2)線下轉接由目前組織關系所在基層黨委開具紙質介紹信。抬頭:中共黃河勘測規劃設計研究院有限公司委員會。目標黨組織(去向):本人所在單位、部門黨支部(如規劃研究院**黨支部、財務資產部黨支部)。
三、注意事項
畢業生在辦理報到手續過程中,要避免人員聚集、扎堆,并嚴格按照公司相關引導要求,在指定的區域等待,按次序開展報到工作。
單位地址:河南省鄭州市金水區金水路109號
聯系電話:0371-66023608。
特此通知。
人力資源部
2023年6月25日
附表:
| 黃河勘測規劃設計研究院有限公司2023年招聘錄用人員報到時間安排 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 單位 | 報到時間 |
| 1 | 高科 | 男 | 碩士 | 澳大利亞悉尼大學 | 財資部 | 2023.07.03 |
| 2 | 孫可心 | 女 | 碩士 | 香港大學 | 財資部 | 2023.07.03 |
| 3 | 陳卓 | 女 | 碩士 | 英國阿伯丁大學 | 財資部 | 2023.07.03 |
| 4 | 王天格 | 男 | 碩士 | 河海大學 | 規劃院 | 2023.07.03 |
| 5 | 呂鴻 | 男 | 博士 | 鄭州大學 | 規劃院 | 2023.07.03 |
| 6 | 劉豐瀟 | 男 | 碩士 | 武漢大學 | 規劃院 | 2023.07.03 |
| 7 | 趙子健 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 規劃院 | 2023.07.03 |
| 8 | 王若禹 | 男 | 碩士 | 南京水利科學研究院 | 規劃院 | 2023.07.03 |
| 9 | 張子雅 | 男 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 規劃院 | 2023.07.03 |
| 10 | 彭燈云 | 女 | 碩士 | 河海大學 | 規劃院 | 2023.07.03 |
| 11 | 梁順田 | 女 | 碩士 | 加拿大阿爾伯塔大學 | 規劃院 | 2023.07.03 |
| 12 | 樊镕鑫 | 男 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 規劃院 | 2023.07.03 |
| 13 | 程玉佳 | 女 | 碩士 | 河海大學 | 規劃院 | 2023.07.04 |
| 14 | 夏天 | 男 | 碩士 | 電子科技大學 | 規劃院 | 2023.07.04 |
| 15 | 王雨薇 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 規劃院 | 2023.07.04 |
| 16 | 韓國璽 | 男 | 碩士 | 天津大學 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 17 | 杜暢 | 女 | 碩士 | 河海大學 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 18 | 潘博 | 男 | 碩士 | 大連理工大學 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 19 | 劉萬樂 | 男 | 碩士 | 河海大學 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 20 | 焦一凡 | 男 | 碩士 | 武漢大學 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 21 | 魏士堯 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 22 | 溫偉浩 | 男 | 碩士 | 湖南大學 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 23 | 孟之皓 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 24 | 孔家夢 | 女 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 工程院 | 2023.07.04 |
| 25 | 王任重 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 26 | 李嚴 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 27 | 荊思翔 | 男 | 碩士 | 東北電力大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 28 | 劉璐 | 女 | 碩士 | 華南理工大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 29 | 趙一帆 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 30 | 劉任 | 男 | 碩士 | 四川大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 31 | 馮民娜 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 32 | 劉亞鳴 | 男 | 碩士 | 香港教育大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 33 | 史卓凡 | 女 | 碩士 | 中南大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 34 | 李瀟風 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 35 | 路晶京 | 女 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 36 | 白雨佳 | 女 | 碩士 | 太原理工大學 | 工程院 | 2023.07.05 |
| 37 | 段驍賢 | 男 | 碩士 | 謝菲爾德大學 | 工程院 | 2023.07.06 |
| 38 | 邵天翔 | 男 | 碩士 | 英國利茲大學 | 工程院 | 2023.07.06 |
| 39 | 張棟 | 男 | 碩士 | 澳大利亞西澳大學 | 工程院 | 2023.07.06 |
| 40 | 潘柯銘 | 男 | 碩士 | SKEMA商學院 | 工程院 | 2023.07.06 |
| 41 | 蔡肖萌 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 生態院 | 2023.07.06 |
| 42 | 丁東方 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 生態院 | 2023.07.06 |
| 43 | 王楠 | 女 | 碩士 | 東華理工大學 | 生態院 | 2023.07.06 |
| 44 | 朱慧心 | 女 | 碩士 | 澳大利亞悉尼大學 | 生態院 | 2023.07.06 |
| 45 | 劉旭宸 | 女 | 碩士 | 澳大利亞皇家墨爾本理工大學 | 生態院 | 2023.07.06 |
| 46 | 李弈君 | 女 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 生態院 | 2023.07.06 |
| 47 | 金燦 | 女 | 碩士 | 河海大學 | 生態院 | 2023.07.06 |
| 48 | 武暘 | 男 | 碩士 | 天津大學 | 生態院 | 2023.07.06 |
| 49 | 張晨曉 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 生態院 | 2023.07.07 |
| 50 | 校元媛 | 女 | 碩士 | 太原理工大學 | 生態院 | 2023.07.07 |
| 51 | 劉喆 | 女 | 碩士 | 浙江大學 | 生態院 | 2023.07.07 |
| 52 | 李哲昊 | 男 | 碩士 | 大連理工大學 | 生態院 | 2023.07.07 |
| 53 | 酈思佳 | 女 | 碩士 | 上海師范大學 | 生態院 | 2023.07.07 |
| 54 | 翟悅美 | 女 | 碩士 | 西安大略大學(加拿大) | 城鄉院 | 2023.07.07 |
| 55 | 申歡歡 | 女 | 碩士 | 天津大學 | 城鄉院 | 2023.07.07 |
| 56 | 趙流坤 | 男 | 碩士 | 大連理工大學 | 城鄉院 | 2023.07.07 |
| 57 | 曹子昂 | 男 | 碩士 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 城鄉院 | 2023.07.07 |
| 58 | 姚裕珠 | 女 | 碩士 | 湖南大學 | 城鄉院 | 2023.07.07 |
| 59 | 劉丹丹 | 女 | 碩士 | 河南大學 | 城鄉院 | 2023.07.07 |
| 60 | 張桂玉 | 女 | 碩士 | 河海大學 | 城鄉院 | 2023.07.07 |
| 61 | 王壯壯 | 男 | 碩士 | 華北電力大學 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 62 | 張佳超 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 63 | 王一丁 | 男 | 碩士 | 新加坡國立大學 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 64 | 張怡雅 | 男 | 碩士 | 河海大學 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 65 | 李光輝 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 66 | 李想 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 67 | 王燊 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 68 | 王亞婷 | 女 | 碩士 | 東北林業大學 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 69 | 張祎帆 | 男 | 博士 | 北京林業大學 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 70 | 張雨 | 女 | 碩士 | 西藏農牧學院 | 環境院 | 2023.07.10 |
| 71 | 孫宇 | 男 | 碩士 | 同濟大學 | 交通院 | 2023.07.10 |
| 72 | 李勃 | 男 | 碩士 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 交通院 | 2023.07.10 |
| 73 | 孫晨陽 | 男 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 交通院 | 2023.07.11 |
| 74 | 李根 | 男 | 碩士 | 東北農業大學 | 交通院 | 2023.07.11 |
| 75 | 王文科 | 男 | 碩士 | 中南大學 | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 76 | 裴浩陽 | 男 | 碩士 | 同濟大學 | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 77 | 楊晨 | 男 | 碩士 | 貴州大學 | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 78 | 王慶祥 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 79 | 曾慶文 | 男 | 碩士 | 河南理工大學 | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 80 | 李江濤 | 男 | 碩士 | 華中農業大學 | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 81 | 任亞鑫 | 男 | 碩士 | 華中農業大學 | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 82 | 徐乾 | 男 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 83 | 賀易萌 | 女 | 碩士 | 哈爾濱工業大學 | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 84 | 白晟瑜 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 測繪院 | 2023.07.11 |
| 85 | 石鵬飛 | 男 | 碩士 | 中國科學院大學 | 測繪院 | 2023.07.12 |
| 86 | 鄭紅兵 | 男 | 碩士 | 中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學 | 測繪院 | 2023.07.12 |
| 87 | 李光耀 | 男 | 碩士 | 西安理工大學 | 巖土部/地質院 | 2023.07.12 |
| 88 | 王雪奇 | 女 | 碩士 | 河南理工大學 | 巖土部/地質院 | 2023.07.12 |
| 89 | 魏世杰 | 男 | 碩士 | 河海大學 | 巖土部/地質院 | 2023.07.12 |
| 90 | 趙思遠 | 男 | 碩士 | 華北水利水電大學 | 巖土部/地質院 | 2023.07.12 |
| 91 | 李子義 | 男 | 碩士 | 河海大學 | 巖土部/地質院 | 2023.07.12 |
| 92 | 夏子恒 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 巖土部/地質院 | 2023.07.12 |
| 93 | 高世崇 | 男 | 碩士 | 北京科技大學 | 巖土部/地質院 | 2023.07.12 |
| 94 | 湯俊喜 | 男 | 碩士 | 天津大學 | 巖土部/地質院 | 2023.07.12 |
| 95 | 吳煥鋮 | 男 | 碩士 | 武漢理工大學 | 巖土部/地質院 | 2023.07.12 |
| 96 | 張詩奇 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(北京) | 巖土部/物探院 | 2023.07.12 |
| 97 | 李一帆 | 男 | 碩士 | 福州大學 | 巖土部/物探院 | 2023.07.13 |
| 98 | 段繼鑫 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 巖土部/物探院 | 2023.07.13 |
| 99 | 白亞軍 | 男 | 碩士 | 蘭州交通大學 | 巖土部/物探院 | 2023.07.13 |
| 100 | 趙紅宇 | 男 | 碩士 | 長安大學 | 巖土部/物探院 | 2023.07.13 |
| 101 | 張一彬 | 男 | 碩士 | 山東理工大學 | 巖土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 102 | 王沖 | 男 | 碩士 | 河南理工大學 | 巖土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 103 | 張樂涵 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 巖土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 104 | 郭世棟 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(北京) | 巖土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 105 | 周兆瑩 | 女 | 碩士 | 蘭州理工大學 | 巖土部/工程公司 | 2023.07.13 |
| 106 | 李金哲 | 男 | 碩士 | 澳大利亞迪肯大學 | 總包部 | 2023.07.13 |
| 107 | 徐陽陽 | 女 | 碩士 | 英國華威大學 | 總包部 | 2023.07.13 |
| 108 | 李天宇 | 男 | 碩士 | 泰國格樂大學 | 總包部 | 2023.07.13 |
| 109 | 尹正 | 男 | 碩士 | 美國哥倫比亞大學 | 總包部 | 2023.07.14 |
| 110 | 閆建飛 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 總包部 | 2023.07.14 |
| 111 | 郭津伯 | 男 | 碩士 | 中國礦業大學 | 總包部 | 2023.07.14 |
| 112 | 劉永強 | 男 | 碩士 | 西安理工大學 | 總包部 | 2023.07.14 |
| 113 | 白奇玉 | 男 | 碩士 | 石河子大學 | 總包部 | 2023.07.14 |
| 114 | ![]() | 男 | 碩士 | 河南大學 | 總包部 | 2023.07.14 |
| 115 | 袁子豪 | 男 | 碩士 | 鄭州大學 | 總包部 | 2023.07.14 |
| 116 | 朱登新 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(北京) | 總包部 | 2023.07.14 |
| 117 | 丁要軒 | 男 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 總包部 | 2023.07.14 |
| 118 | 王一博 | 男 | 碩士 | 河南理工大學 | 總包部 | 2023.07.14 |
| 119 | 張笑笑 | 女 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 總包部 | 2023.07.14 |
| 120 | 張皖瑞 | 女 | 碩士 | 鄭州大學 | 總包部 | 2023.07.14 |
| 121 | 楊柳青 | 女 | 碩士 | 重慶大學 | 總包部 | 2023.07.14 |

