黃河勘測規劃設計研究院有限公司
2022年招聘高校畢業生擬錄用人員的公示
根據設計公司招聘高校畢業生相關辦法和2022年招聘高校畢業生需求計劃,經過校園現場招聘和公司統一招聘考試等相關程序,依據考核、考試和體檢結果,經公司研究,確定王新等84名人員為黃河勘測規劃設計研究院有限公司擬錄用人員。現將擬錄用人員有關情況予以公示,公示期間如有異議,請與黃河勘測規劃設計研究院有限公司人力資源部聯系。
公示時間:2022年7月20日—2022年7月27日
聯系電話:0371-66023500
附件:黃河勘測規劃設計研究院有限公司2022年招聘高校畢業生擬錄用人員名單
黃河勘測規劃設計研究院有限公司
2022年7月20日
附件:
| 黃河勘測規劃設計研究院有限公司2022年招聘高校畢業生擬錄用人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 學歷 |
| 1 | 王新 | 男 | 華北水利水電大學 | 博士 |
| 2 | 魏獲晴 | 男 | 大連理工大學 | 碩士 |
| 3 | 武英豪 | 男 | 武漢大學 | 碩士 |
| 4 | 王甜 | 女 | 河海大學 | 博士 |
| 5 | 陳宇飛 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | 碩士 |
| 6 | 王心雨 | 女 | 西北農林科技大學 | 碩士 |
| 7 | 竹晨曦 | 男 | 浙江理工大學 | 碩士 |
| 8 | 楊楓楠 | 男 | 美國紐約州立大學石溪分校 | 碩士 |
| 9 | 胡優陽 | 男 | 上海大學 | 碩士 |
| 10 | 時志晨 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 11 | 孔德楓 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 12 | 王毓博 | 男 | 日本廣島大學 | 碩士 |
| 13 | 朱學莘 | 女 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 14 | 顏小瑩 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 15 | 周子揚 | 男 | 日本京都大學 | 碩士 |
| 16 | 余璐 | 女 | 重慶大學 | 碩士 |
| 17 | 張宏宇 | 男 | 重慶大學 | 碩士 |
| 18 | 賈晴雯 | 女 | 河海大學 | 碩士 |
| 19 | 朱李彬 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 20 | 謝靜怡 | 女 | 哈爾濱工業大學 | 碩士 |
| 21 | 邢雨 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 22 | 楊瑤 | 女 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 23 | 陳明璐 | 女 | 新加坡國立大學 | 碩士 |
| 24 | 耿宇博 | 男 | 西北農林科技大學 | 碩士 |
| 25 | 王子騫 | 男 | 荷蘭國際水利環境工程學院 | 碩士 |
| 26 | 張藝 | 女 | 南開大學 | 碩士 |
| 27 | 馬彥 | 男 | 英國謝菲爾德大學 | 碩士 |
| 28 | 趙錦琦 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 碩士 |
| 29 | 左曉陽 | 男 | 英國考文垂大學 | 碩士 |
| 30 | 張智通 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 31 | 郜珂欣 | 女 | 河南大學 | 碩士 |
| 32 | 王璐 | 女 | 西安建筑科技大學 | 碩士 |
| 33 | 韓璐璐 | 男 | 香港科技大學 | 碩士 |
| 34 | 葛孟琰 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 博士 |
| 35 | 李遠航 | 男 | 北京林業大學 | 博士 |
| 36 | 李建德 | 男 | 西北農林科技大學 | 碩士 |
| 37 | 喻文曄 | 女 | 海南熱帶海洋學院 | 碩士 |
| 38 | 劉佳文 | 女 | 東南大學 | 碩士 |
| 39 | 陳闊 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 40 | 張浩 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 41 | 周琦林 | 男 | 大連理工大學 | 碩士 |
| 42 | 周澤楨 | 女 | 華中農業大學 | 碩士 |
| 43 | 游四方 | 男 | 西南交通大學 | 碩士 |
| 44 | 劉振 | 男 | 天津大學 | 碩士 |
| 45 | 呂斌 | 男 | 大連理工大學 | 碩士 |
| 46 | 王耀輝 | 男 | 北京交通大學 | 碩士 |
| 47 | 張銘坤 | 男 | 大連理工大學 | 碩士 |
| 48 | 李志 | 男 | 大連理工大學 | 碩士 |
| 49 | 赫玉祥 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 碩士 |
| 50 | 梁國杰 | 男 | 武漢大學 | 碩士 |
| 51 | 王雪冬 | 男 | 武漢大學 | 碩士 |
| 52 | 趙航 | 男 | 中國農業大學 | 碩士 |
| 53 | 張帆 | 女 | 河海大學 | 碩士 |
| 54 | 任會濤 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 55 | 朱光磊 | 男 | 河海大學 | 碩士 |
| 56 | 郝強 | 男 | 河南理工大學 | 碩士 |
| 57 | 高坡 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 58 | 鄭昶 | 男 | 諾森比亞大學紐卡斯爾商學院 | 碩士 |
| 59 | 李如斯 | 女 | 美國伍斯特理工學院 | 碩士 |
| 60 | 姜皓然 | 男 | 香港嶺南大學 | 碩士 |
| 61 | 賈鵬宇 | 女 | 中國地質大學(北京) | 碩士 |
| 62 | 程帆 | 女 | 南京大學 | 碩士 |
| 63 | 藺嘉珍 | 女 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 碩士 |
| 64 | 郝益菲 | 女 | 河南大學 | 碩士 |
| 65 | 靖珍珍 | 女 | 中南財經政法大學 | 碩士 |
| 66 | 龔小強 | 男 | 武漢大學 | 碩士 |
| 67 | 代言 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 68 | 李紅飛 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 69 | 楊國輝 | 男 | 西南交通大學 | 碩士 |
| 70 | 甄成 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 71 | 王森顥 | 男 | 四川大學 | 碩士 |
| 72 | 錄哲元 | 男 | 長安大學 | 碩士 |
| 73 | 劉迪 | 男 | 中國地質大學(北京) | 碩士 |
| 74 | 黃達 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 75 | 李彬 | 男 | 長沙理工大學 | 碩士 |
| 76 | 蘇憬烜 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 77 | 楊福星 | 男 | 河南農業大學 | 碩士 |
| 78 | 王甲怡 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 79 | 黃河 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 80 | 蔡泊志 | 男 | 鄭州大學 | 碩士 |
| 81 | 張欽凱 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 82 | 夏廣凱 | 男 | 武漢大學 | 碩士 |
| 83 | 喬若宇 | 男 | 華北水利水電大學 | 碩士 |
| 84 | 劉順 | 男 | 西安工業大學 | 碩士 |
